SpringBoot JVM參數調優方式
SpringBoot JVM參數調優
各種參數
參數名稱 | 含義 | 默認值 | 說明 |
---|---|---|---|
-Xms | 初始堆大小 | 物理內存的1/64(<1GB) | 默認(MinHeapFreeRatio參數可以調整)空餘堆內存小於40%時,JVM就會增大堆直到-Xmx的最大限制. |
-Xmx | 最大堆大小 | 物理內存的1/4(<1GB) | 默認(MaxHeapFreeRatio參數可以調整)空餘堆內存大於70%時,JVM會減少堆直到 -Xms的最小限制 |
-Xmn | 年輕代大小(1.4or lator) | 註意:此處的大小是(eden+ 2 survivor space).與jmap -heap中顯示的New gen是不同的。 整個堆大小=年輕代大小 + 年老代大小 + 持久代大小. 增大年輕代後,將會減小年老代大小.此值對系統性能影響較大,Sun官方推薦配置為整個堆的3/8 | |
-XX:NewSize | 設置年輕代大小(for 1.3/1.4) | ||
-XX:MaxNewSize | 年輕代最大值(for 1.3/1.4) | ||
-XX:PermSize | 設置持久代(perm gen)初始值 | 物理內存的1/64 | |
-XX:MaxPermSize | 設置持久代最大值 | 物理內存的1/4 | |
-Xss | 每個線程的堆棧大小 | JDK5.0以後每個線程堆棧大小為1M,以前每個線程堆棧大小為256K.更具應用的線程所需內存大小進行 調整.在相同物理內存下,減小這個值能生成更多的線程.但是操作系統對一個進程內的線程數還是有限制的,不能無限生成,經驗值在3000~5000左右 一般小的應用, 如果棧不是很深, 應該是128k夠用的 大的應用建議使用256k。這個選項對性能影響比較大,需要嚴格的測試。(校長) 和threadstacksize選項解釋很類似,官方文檔似乎沒有解釋,在論壇中有這樣一句話:”” -Xss is translated in a VM flag named ThreadStackSize” 一般設置這個值就可以瞭。 | |
-XX:NewRatio | 年輕代(包括Eden和兩個Survivor區)與年老代的比值(除去持久代) | -XX:NewRatio=4表示年輕代與年老代所占比值為1:4,年輕代占整個堆棧的1/5 Xms=Xmx並且設置瞭Xmn的情況下,該參數不需要進行設置。 | |
-XX:SurvivorRatio | Eden區與Survivor區的大小比值 | 設置為8,則兩個Survivor區與一個Eden區的比值為2:8,一個Survivor區占整個年輕代的1/10 | |
-XX:LargePageSizeInBytes | 內存頁的大小不可設置過大,會影響Perm的大小 | =128m | |
-XX:+UseFastAccessorMethods | 原始類型的快速優化 | ||
-XX:+DisableExplicitGC | 關閉System.gc() | 這個參數需要嚴格的測試 | |
-XX:MaxTenuringThreshold | 垃圾最大年齡 | 如果設置為0的話,則年輕代對象不經過Survivor區,直接進入年老代. 對於年老代比較多的應用,可以提高效率.如果將此值設置為一個較大值,則年輕代對象會在Survivor區進行多次復制,這樣可以增加對象再年輕代的存活 時間,增加在年輕代即被回收的概率 該參數隻有在串行GC時才有效. | |
-XX:+AggressiveOpts | 加快編譯 | ||
-XX:+UseBiasedLocking | 鎖機制的性能改善 | ||
-Xnoclassgc | 禁用垃圾回收 | ||
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB | 每兆堆空閑空間中SoftReference的存活時間 | 1s | softly reachable objects will remain alive for some amount of time after the last time they were referenced. The default value is one second of lifetime per free megabyte in the heap |
-XX:PretenureSizeThreshold | 對象超過多大是直接在舊生代分配 | 0 | 單位字節 新生代采用Parallel Scavenge GC時無效 另一種直接在舊生代分配的情況是大的數組對象,且數組中無外部引用對象. |
-XX:TLABWasteTargetPercent | TLAB占eden區的百分比 | 1% | |
-XX:+CollectGen0First | FullGC時是否先YGC | false |
SpringBoot jar包啟動設置JVM參數
配置初始化堆和最大堆的大小
java -Xms1024m -Xmx1024m -jar app.jar & 設置jvm參數
建議初始化堆的大小和最大堆的大小設置一致,減少GC。
以上為個人經驗,希望能給大傢一個參考,也希望大傢多多支持WalkonNet。